El màxim que es pot cobrar de l'Ingrés Mínim Vital amb fills a càrrec
L'Ingrés Mínim Vital és una ajuda clau per a persones amb dificultats econòmiques
Cada vegada hi ha més ciutadans a Espanya que tenen serioses dificultats econòmiques per arribar a final de mes. La Seguretat Social intenta solucionar-los en part aquesta situació i els permet cobrar una ajuda per poder tirar endavant.
Estem parlant de l'Ingrés Mínim Vital, una ajuda que perceben més de dos milions de persones a Espanya. Parlem d'aquelles persones que no arriben a uns límits de rendes i requereixen cobrar aquest IMV, que no és una quantia fixa.
La quantitat màxima que pots cobrar de l'Ingrés Mínim Vital el 2023
La quantitat a percebre de l'IMV varia segons les persones que formen la unitat familiar. A més, només es podrà cobrar el 100% de la quantia si la persona està aturada.
Quanties de l'Ingrés Mínim Vital el 2023
Unitat de Convivència | Quantia mensual | Quantia anual | Increment 20% (membre amb discapacitat igual o superior al 65%) |
Un adult | 565,37 € | 6.784,44 € | |
Un adult i un menor | 734,99 € | 8.819,88 € | 881,988 € |
Un adult i dos menors | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Un adult i tres o més menors | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Dos adults | 734,99 € | 8.819,88 € | 881,988 € |
Dos adults i un menor | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Dos adults i dos menors | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Dos adults i tres o més menors | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Tres adults | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Tres adults i un menor | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Tres adults i dos o més nens | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Quatre adults | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Quatre adults i un nen | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Altres unitats de convivència | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Quanties de l'Ingrés Mínim Vital el 2023 (famílies monoparentals)
Unitat de Convivència | Quantia mensual | Quantia anual |
Un adult i un menor | 859,37 € | 10.312,44 € |
Un adult i dos menors | 1.028,98 € | 12.347,76 € |
Un adult i tres o més menors | 1.198,60 € | 14.383,2 € |
Els requisits principals són tenir entre 23 i 65 anys, si bé els més grans de 18 podrien cobrar aquesta ajuda si tenen menors a càrrec seu. A més, han de viure legalment al nostre país almenys un any abans de la petició. Això sí, d'aquest requisit en queden exemptes les víctimes de violència de gènere.
Per accedir-hi, no es podran superar els 16.917,60 € anuals per a aquelles persones que viuen soles o 43.985,76 € per a una família de quatre adults i un menor. Això sí, cal tenir en compte que aquelles persones que hi resideixen soles hauran d'acreditar aquesta situació com a mínim tres anys enrere de la sol·licitud.
A més, és obligatori estar inscrit com a demandant d'ocupació, si bé la sol·licitud de l'IMV es pot emprendre sense acreditar aquesta situació. El cas és que l'alta s'ha de fer, en tot cas, dins el termini màxim de mig any.
La quantia de l'IMV per a aquest any s'ha revalorat un 15% després d'entrar en vigor un Reial decret llei del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Més notícies: