Preu de la llum avui, divendres 12 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata
Revisa els preus de l'electricitat per divendres i aprofita totes les hores del dia que són més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 12 de juliol de 2024, se situarà als 58,78 euros el megawatt a l'hora (MW/h). Els costos de l'electricitat disminueixen aquest divendres, segons indiquen les dades ofertes per l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).
Hi ha una gran diferència amb el preu mitjà en comparació del de la jornada anterior, concretament, 28,83 euros. Aquest dijous, 11 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava als 85,53 euros per MW/h.
Preu de la llum d'avui, divendres 12 de juliol de 2024, hora a hora
Aquest divendres, és crucial estar atent als períodes de més consum energètic per aconseguir un estalvi notable al final del mes. Els preus seran considerablement més baixos en comparació del dia anterior, però hi haurà moments en què el cost continuarà sent alt.
HORA | PREU | HORA | PREU |
00:00 - 01:00 | 85 €/MWh | 12:00 - 13:00 | 41,49 €/MWh |
01:00 - 02:00 | 71,32 €/MWh | 13:00 - 14:00 | 41,49 €/MWh |
02:00 - 03:00 | 74,44 €/MWh | 14:00 - 15:00 | 41,1 €/MWh |
03:00 - 04:00 | 62,7 €/MWh | 15:00 - 16:00 | 36,03 €/MWh |
04:00 - 05:00 | 56,5 €/MWh | 16:00 - 17:00 | 24,45 €/MWh |
05:00 - 06:00 | 60,3 €/MWh | 17:00 - 18:00 | 38,36 €/MWh |
06:00 - 07:00 | 70 €/MWh | 18:00 - 19:00 | 41,49 €/MWh |
07:00 - 08:00 | 75,6 €/MWh | 19:00 - 20:00 | 52,2 €/MWh |
08:00 - 09:00 | 73,72 €/MWh | 20:00 -21:00 | 75,58 €/MWh |
09:00 - 10:00 | 49 €/MWh | 21:00 - 22:00 | 89,93 €/MWh |
10:00 - 11:00 | 41,75 €/MWh | 22:00 - 23:00 | 87 €/MWh |
11:00 - 12:00 | 41,36 €/MWh | 23:00 - 00:00 | 79,97 €/MWh |
El preu de la llum per hores per aquest divendres 12 de juliol
Per exemple, les tarifes més altes es presentaran tant les primeres hores del matí com al vespre. És important assenyalar que els períodes matutins no estaran entre els més econòmics.
Les tarifes més reduïdes es trobaran al voltant de mig matí i, a partir de mitja tarda, els preus tornaran a incrementar-se, arribant al punt màxim a les 22:00.
Pel que fa als moments més econòmics, començaran a partir de les 10:00. El tram més assequible d'aquest divendres serà entre les 16.00 i les 17.00.
- 12:00 - 14:00: 41,49 €/MWh
- 14:00 - 15:00: 41,10 €/MWh
- 15:00 - 16:00: 36,03 €/MWh
- 16:00 - 17:00: 24,45 €/MWh
I quan serà més cara la llum divendres?
Pel que fa a les hores més costoses, aquest divendres predominaran sobre les més econòmiques. Des de la matinada fins a les 09.00 del matí, els preus variaran entre 56,50 euros/MWh i 85 euros/MWh.
Com és habitual, a la tarda les tarifes pujaran novament. El període més car del dia serà entre les 21.00 i les 22.00, quan el preu del megawatt hora arribarà als 89,93 euros.
- 00:00 - 01:00: 85,00 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 75,58 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 89,93 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 87,00 €/MWh
Més notícies: